Geely Tugella

Цвет:
от 1 950 000 руб.
Платеж от 23 297 руб./мес.
Подарки при покупке авто
Мощность
238 л.с.
Расход топлива
8.1 л/100 км
Макс. скорость
210 км/ч
Разгон до 100 км/ч
6.9 с
От 4.9%
выгодный автокредит
До 150 000 руб.
скидка по программе Trade-In
В подарок
комплект зимней резины
2 платежа
по кредиту за наш счет
|
Объем двигателя, л | 2 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 |
Тип двигателя | Бензин |
Тип привода | Полный |
Мощность, л.с. | 238 |
Длина | 4605 |
Ширина | 1878 |
Высота | 1643 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 6.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Объем топливного бака, л | 54 |
Объем багажника | 446 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 1077 |
Дорожный просвет, мм | 204 |
Колесная база, мм | 2700 |
Передняя колея колес, мм | 1600 |
Задняя колея колес, мм | 1600 |
Передний свес, мм | 917 |
Задний свес, мм | 988 |
Передняя подвеска | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | Автомат |
Количество передач | 8 |
Специальные предложения